As ações "dividendo com" e "dividendos ex" são termos cruciais no mundo dos investimentos, especialmente para aqueles que buscam maximizar seus ganhos através de dividendos. Vamos explorar a diferença entre esses dois conceitos para entender como eles impactam os investidores.
Dividendos Ex
Quando uma ação é negociada como "dividendos ex", isso significa que o investidor que a compra não terá direito aos dividendos anunciados pela empresa. Em outras palavras, o investidor adquire a ação após o ex-dividendo e, portanto, não recebe os proventos declarados.
Agenda de pagamentos de dividendos em abril de 2024
Tipo | Data "com" | Data pagamento | Valor | |
---|---|---|---|---|
FLRY3 | Dividendos | 19/03/2024 | 01/04/2024 | 0,147614 |
BEES4 | JCP | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 0,022791 |
BEES3 | JCP | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 0,022791 |
BBDC4 | JCP | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 0,018975 |
BBDC3 | JCP | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 0,017250 |
ITSA4 | JCP | 29/02/2024 | 01/04/2024 | 0,023530 |
ITSA3 | JCP | 29/02/2024 | 01/04/2024 | 0,023530 |
ITUB4 | JCP | 29/02/2024 | 01/04/2024 | 0,017650 |
MDIA3 | JCP | 26/12/2023 | 01/04/2024 | 0,420364 |
ITUB3 | JCP | 29/02/2024 | 01/04/2024 | 0,017650 |
UNIP3 | Dividendos | 19/03/2024 | 01/04/2024 | 0,984413 |
UNIP6 | Dividendos | 19/03/2024 | 01/04/2024 | 1,082854 |
LREN3 | JCP | 19/03/2024 | 02/04/2024 | 0,150290 |
MYPK3 | Dividendos | 11/03/2024 | 02/04/2024 | 0,087518 |
BRBI11 | Dividendos | 22/03/2024 | 03/04/2024 | 0,120000 |
STBP3 | Dividendos | 22/03/2024 | 04/04/2024 | 0,163734 |
CSUD3 | JCP | 22/03/2024 | 04/04/2024 | 0,157551 |
B3SA3 | Dividendos | 27/02/2024 | 05/04/2024 | 0,066900 |
B3SA3 | JCP | 26/03/2024 | 05/04/2024 | 0,052453 |
RDOR3 | JCP | 26/03/2024 | 05/04/2024 | 0,133031 |
JHSF3 | Dividendos | 28/03/2024 | 09/04/2024 | 0,030819 |
PSSA3 | JCP | 27/12/2023 | 10/04/2024 | 0,530221 |
BLAU3 | JCP | 22/03/2024 | 10/04/2024 | 0,125218 |
TRPL4 | JCP | 13/12/2023 | 10/04/2024 | 1,961247 |
TRPL3 | JCP | 13/12/2023 | 10/04/2024 | 1,961247 |
PSSA3 | JCP | 29/06/2023 | 10/04/2024 | 0,589409 |
ROMI3 | JCP | 28/03/2024 | 10/04/2024 | 0,120000 |
CASH3 | JCP | 01/04/2024 | 11/04/2024 | 2,414960 |
SHUL4 | JCP | 26/03/2024 | 11/04/2024 | 0,133482 |
REDE3 | Dividendos | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 0,222409 |
SHUL4 | JCP | 27/12/2023 | 15/04/2024 | 0,061953 |
MILS3 | JCP | 26/03/2024 | 15/04/2024 | 0,080581 |
VULC3 | Dividendos | 25/01/2024 | 17/04/2024 | 0,500000 |
ARML3 | JCP | 28/12/2023 | 19/04/2024 | 0,065970 |
NTCO3 | Dividendos | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 0,707658 |
VIVT3 | JCP | 31/07/2023 | 23/04/2024 | 0,244259 |
TIMS3 | JCP | 22/03/2024 | 23/04/2024 | 0,082636 |
VIVT3 | JCP | 31/08/2023 | 23/04/2024 | 0,159970 |
VIVT3 | JCP | 23/10/2023 | 23/04/2024 | 0,090575 |
VIVT3 | JCP | 22/09/2023 | 23/04/2024 | 0,120732 |
VIVT3 | JCP | 26/12/2023 | 30/04/2024 | 0,514346 |
TFCO4 | JCP | 25/09/2023 | 30/04/2024 | 0,037581 |
TFCO4 | JCP | 27/06/2023 | 30/04/2024 | 0,035238 |
TFCO4 | JCP | 31/03/2023 | 30/04/2024 | 0,035913 |
TFCO4 | JCP | 27/12/2023 | 30/04/2024 | 0,032283 |
CIEL3 | JCP | 15/03/2024 | 30/04/2024 | 0,151705 |
Confira também:
Dividendos Com
Quando uma ação é negociada como "dividendo com", isso significa que o investidor que a compra tem direito aos dividendos declarados pela empresa, seja na forma de dinheiro ou ações adicionais. Em outras palavras, o investidor adquire a ação antes do ex-dividendo, garantindo assim o direito aos proventos.
Agenda de ações com dividendos em abril de 2024
Tipo | Tipo | Data "com" | Data pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|
BBDC3 | JCP | 01/04/2024 | 02/05/2024 | 0,017250 |
BBDC4 | JCP | 01/04/2024 | 02/05/2024 | 0,018975 |
RENT3 | JCP | 01/04/2024 | 23/05/2024 | 0,383547 |
ODPV3 | JCP | 01/04/2024 | 21/08/2024 | 0,041368 |
BEES3 | JCP | 01/04/2024 | 02/05/2024 | 0,022791 |
BEES4 | JCP | 01/04/2024 | 02/05/2024 | 0,022791 |
CASH3 | JCP | 01/04/2024 | 11/04/2024 | 2,414960 |
Em resumo, a principal diferença entre ações "dividendo com" e "dividendos ex" está no momento em que um investidor adquire a ação em relação à data de declaração dos dividendos. Enquanto as ações "dividendo com" oferecem aos investidores o direito aos proventos, as ações "dividendos ex" não incluem esse direito, o que pode afetar significativamente o valor da ação no mercado.
Portanto, é crucial para os investidores entenderem esses conceitos e considerarem cuidadosamente o momento de compra de ações, especialmente se estiverem buscando maximizar seus ganhos através de dividendos.